住房公积金贷款计算器 2025 - 组合贷款月供计算
精确计算2025年最新的住房公积金(HPF)贷款和商业组合贷款。支持等额本息和等额本金两种还款方式,帮助您清晰规划月供、总利息和还款计划。
II. 公积金贷款 (HPF Loan)
还款计划 (Amortization Schedule)
| 月份 | 公积金本金 | 公积金利息 | 商业贷款本金 | 商业贷款利息 | 总月供 | 剩余本金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥1,760.57 | ¥2,375.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥4,135.57 | ¥998,239.43 |
| 2 | ¥1,764.76 | ¥2,370.82 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥4,135.57 | ¥996,474.67 |
| 3 | ¥1,768.95 | ¥2,366.63 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥4,135.57 | ¥994,705.72 |
| 4 | ¥1,773.15 | ¥2,362.43 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥4,135.57 | ¥992,932.58 |
| 5 | ¥1,777.36 | ¥2,358.21 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥4,135.57 | ¥991,155.22 |
| 6 | ¥1,781.58 | ¥2,353.99 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥4,135.57 | ¥989,373.64 |
| 7 | ¥1,785.81 | ¥2,349.76 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥4,135.57 | ¥987,587.83 |
| 8 | ¥1,790.05 | ¥2,345.52 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥4,135.57 | ¥985,797.77 |
| 9 | ¥1,794.30 | ¥2,341.27 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥4,135.57 | ¥984,003.47 |
| 10 | ¥1,798.57 | ¥2,337.01 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥4,135.57 | ¥982,204.90 |
| 11 | ¥1,802.84 | ¥2,332.74 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥4,135.57 | ¥980,402.07 |
| 12 | ¥1,807.12 | ¥2,328.45 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥4,135.57 | ¥978,594.95 |
第 1 页 / 共 30 页